해남에서 광주가는 시외버스 시간표, 요금표 (2024년 02월 기준)
☑ 2024년 02월 기준으로, 해남에서 출발하여 광주로 가는 시외버스 운행 시간표와 요금표입니다.
시외버스 시간표 해남 => 광주
☑ 운행 : 하루 33회 (첫차 7:00, 막차 20:05)
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 요금(성인) |
7:00 | 8:30 | 일반 | 13,700원 |
7:20 | 9:50 | 일반 | 13,700원 |
7:45 | 11:15 | 일반 | 13,700원 |
7:50 | 12:20 | 일반 | 13,700원 |
8:10 | 13:40 | 일반 | 13,700원 |
8:35 | 15:05 | 일반 | 13,700원 |
9:10 | 16:40 | 일반 | 13,700원 |
9:15 | 17:45 | 일반 | 13,700원 |
9:40 | 19:10 | 우등 | 16,900원 |
9:55 | 20:25 | 일반 | 13,700원 |
10:00 | 21:30 | 일반 | 13,700원 |
10:35 | 23:05 | 우등 | 16,900원 |
11:05 | 0:35 | 일반 | 13,700원 |
11:20 | 1:50 | 우등 | 16,900원 |
12:15 | 3:45 | 일반 | 13,700원 |
13:20 | 5:50 | 우등 | 16,900원 |
14:05 | 7:35 | 일반 | 13,700원 |
14:20 | 8:50 | 우등 | 16,900원 |
14:55 | 10:25 | 우등 | 16,900원 |
15:20 | 11:50 | 일반 | 13,700원 |
15:30 | 13:00 | 일반 | 13,700원 |
16:05 | 14:35 | 일반 | 13,700원 |
16:35 | 16:05 | 프리미엄 | 20,300원 |
16:50 | 17:20 | 일반 | 13,700원 |
16:55 | 18:25 | 우등 | 16,900원 |
17:25 | 19:55 | 우등 | 16,900원 |
18:00 | 21:30 | 우등 | 16,900원 |
18:20 | 22:50 | 일반 | 13,700원 |
18:45 | 1:15 | 우등 | 16,900원 |
19:00 | 1:30 | 우등 | 16,900원 |
☑ 요금 할인
- 중고생 : 20% 할인 / 만6세~13세 : 50% 할인 / 만6세 미만 : 무임
해남종합버스터미널 안내
☑ 위치 : 전남 해남군 해남읍 해남로 8 (☎1666-0884)
☑ 노선별 자세한 운행 시간표는 여기에서 확인할 수 있습니다.
도착지 | 운행횟수 | 첫차 | 막차 |
강진 | 7회 | 8:00 | 19:00 |
광양 | 3회 | 8:40 | 16:30 |
광주 | 33회 | 7:00 | 20:05 |
나주 | 6회 | 8:10 | 18:20 |
무안(남악) | 3회 | 7:40 | 16:00 |
해남(남창) | 9회 | 8:20 | 21:25 |
진도(녹진) | 3회 | 9:55 | 17:15 |
영암(독천) | 8회 | 7:40 | 19:15 |
서울(동서울) | 3회 | 8:30 | 16:50 |
서울(강남센트럴) | 4회 | 8:00 | 17:00 |
해남(땅끝) | 2회 | 6:40 | 11:00 |
목포 | 8회 | 7:40 | 19:15 |
장흥(배산) | 6회 | 8:00 | 17:20 |
보성 | 6회 | 8:00 | 17:20 |
부산(서부) | 2회 | 9:15 | 13:10 |
해남(산정) | 2회 | 6:40 | 11:00 |
영암(삼호) | 8회 | 7:40 | 19:15 |
강진(성전) | 7회 | 8:10 | 19:45 |
해남(송호리) | 2회 | 6:40 | 11:00 |
수원 | 2회 | 9:25 | 16:55 |
순천 | 6회 | 8:00 | 17:20 |
순천(신대) | 2회 | 9:15 | 13:10 |
안산 | 2회 | 9:15 | 16:15 |
나주(영산포) | 6회 | 8:10 | 18:20 |
영암 | 7회 | 8:10 | 19:45 |
보성(예당) | 6회 | 8:00 | 17:20 |
완도 | 28회 | 7:40 | 21:25 |
해남(우수영) | 3회 | 9:55 | 17:15 |
완도(원동) | 28회 | 7:40 | 21:25 |
해남(월송) | 9회 | 8:20 | 21:25 |
인천 | 2회 | 9:15 | 16:15 |
장흥 | 7회 | 8:00 | 19:00 |
광양(동광양) | 2회 | 9:15 | 13:10 |
진도 | 3회 | 9:55 | 17:15 |
나주(혁신도시) | 1회 | 19:45 | 19:45 |
댓글