전주에서 속초가는 시외버스 시간표, 요금표 (2023년 12월 기준)
☑ 2023년 12월 기준으로, 전주에서 출발하여 속초로 가는 시외버스 운행 시간표와 버스 요금 알려드립니다.
시외버스 시간표, 요금표 [전주 => 속초]
☑ 운행 : 하루 4회 (첫차 9:00, 막차 17:00)
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 요금(성인) |
9:00 | 15:00 | 일반 | 43,600원 |
11:00 | 17:00 | 일반 | 43,600원 |
15:00 | 21:00 | 일반 | 43,600원 |
17:00 | 23:00 | 일반 | 43,600원 |
☑ 요금 할인
- 중고생 : 20% 할인 / 만6세~13세 : 50% 할인 / 만6세 미만 : 무임
전주시외버스터미널 안내
☑ 위치 : 전북 전주시 덕진구 가리내로 30 (☎1688-1745)
☑ 노선별 자세한 운행 시간표는 여기에서 확인할 수 있습니다.
도착지 | 운행횟수 | 첫차 | 막차 |
강릉 | 3회 | 9:05 | 16:40 |
속초 | 4회 | 9:00 | 17:00 |
원주 | 4회 | 9:00 | 17:00 |
인제 | 4회 | 9:00 | 17:00 |
인제(백담사) | 4회 | 9:00 | 17:00 |
인제(원통) | 4회 | 9:00 | 17:00 |
홍천 | 3회 | 9:00 | 17:00 |
횡성 | 2회 | 9:00 | 11:00 |
부천 | 9회 | 7:00 | 18:20 |
수원 | 10회 | 8:00 | 18:10 |
시흥(시화) | 1회 | 10:05 | 10:05 |
안산 | 8회 | 7:30 | 18:30 |
안양 | 6회 | 7:00 | 18:20 |
여주 | 3회 | 9:00 | 18:20 |
용인 | 8회 | 7:30 | 18:40 |
용인(기흥역) | 8회 | 7:30 | 18:40 |
용인(신갈) | 7회 | 7:30 | 16:15 |
의정부 | 5회 | 8:30 | 18:30 |
이천 | 6회 | 7:40 | 18:20 |
평택 | 14회 | 6:40 | 19:30 |
거창 | 2회 | 8:00 | 17:30 |
김해 | 2회 | 10:55 | 15:30 |
김해(신촌) | 1회 | 13:32 | 13:32 |
산청 | 3회 | 9:20 | 14:42 |
산청(생초) | 3회 | 9:20 | 14:42 |
산청(원지) | 3회 | 9:20 | 14:42 |
양산 | 2회 | 10:55 | 15:30 |
진주 | 9회 | 9:20 | 19:00 |
창원(마산) | 10회 | 9:50 | 19:00 |
함양 | 3회 | 9:20 | 14:42 |
함양(서상) | 2회 | 8:00 | 17:30 |
함양(수동) | 3회 | 9:20 | 14:42 |
함양(안의) | 2회 | 8:00 | 17:30 |
경주 | 5회 | 9:00 | 18:10 |
구미 | 4회 | 8:35 | 18:35 |
포항 | 5회 | 9:00 | 18:10 |
광주 | 6회 | 6:40 | 19:45 |
대구 | 12회 | 7:20 | 20:10 |
대전(서남부) | 1회 | 13:32 | 13:32 |
대전(유성) | 26회 | 7:05 | 19:10 |
부산(서부산) | 16회 | 7:10 | 22:30 |
서울(남부) | 42회 | 5:45 | 21:15 |
세종 | 2회 | 8:05 | 15:40 |
세종(세종청사) | 2회 | 8:05 | 15:40 |
인천공항 | 18회 | 1:00 | 16:20 |
곡성 | 3회 | 6:07 | 14:12 |
광양 | 1회 | 9:04 | 9:04 |
광양(동광양) | 1회 | 9:04 | 9:04 |
구례 | 2회 | 6:07 | 11:57 |
구례(화엄사) | 1회 | 11:57 | 11:57 |
목포 | 16회 | 6:05 | 18:21 |
무안 | 8회 | 6:05 | 17:10 |
무안(청계) | 6회 | 7:10 | 17:10 |
순천 | 1회 | 9:42 | 9:42 |
여수 | 1회 | 9:42 | 9:42 |
영광 | 14회 | 6:20 | 17:10 |
영광(법성포) | 1회 | 6:59 | 6:59 |
함평 | 8회 | 6:05 | 17:10 |
함평(신광) | 8회 | 6:05 | 17:10 |
고창 | 47회 | 6:05 | 20:30 |
고창(대산) | 14회 | 6:05 | 17:10 |
고창(무장) | 1회 | 6:59 | 6:59 |
고창(흥덕) | 46회 | 6:05 | 20:30 |
군산 | 25회 | 6:00 | 22:00 |
군산(군산대) | 5회 | 7:45 | 9:54 |
군산(대야) | 44회 | 6:00 | 22:50 |
김제 | 30회 | 6:10 | 22:00 |
김제(원평) | 11회 | 7:30 | 19:40 |
남원 | 59회 | 6:07 | 22:02 |
남원(달궁) | 1회 | 10:45 | 10:45 |
남원(뱀사골) | 3회 | 7:27 | 17:53 |
남원(운봉) | 6회 | 7:27 | 17:53 |
남원(인월) | 6회 | 7:27 | 17:53 |
무주 | 11회 | 7:00 | 20:00 |
무주(구천동) | 3회 | 10:20 | 16:30 |
무주(설천) | 3회 | 10:20 | 16:30 |
무주(안성) | 6회 | 7:00 | 20:00 |
댓글