익산에서 군산(대야)가는 시외버스 시간표, 요금표 (2023년 12월 기준)
☑ 2023년 12월 기준,익산에서군산(대야)으로 가는 시외버스 시간표와 요금표 알려드립니다.

시외버스 시간표익산 => 군산(대야)
☑ 운행 : 하루 39회 (첫차 6:30, 막차 22:10)
| 출발시간 | 도착시간 | 등급 | 요금(성인) |
| 6:30 | 6:55 | 일반 | 2,000원 |
| 6:45 | 7:10 | 일반 | 2,000원 |
| 7:15 | 7:40 | 일반 | 2,000원 |
| 7:45 | 8:10 | 일반 | 2,000원 |
| 8:00 | 8:25 | 일반 | 2,000원 |
| 8:05 | 8:30 | 일반 | 2,000원 |
| 8:25 | 8:50 | 일반 | 2,000원 |
| 8:45 | 9:10 | 일반 | 2,000원 |
| 9:20 | 9:45 | 일반 | 2,000원 |
| 10:05 | 10:30 | 일반 | 2,000원 |
| 10:25 | 10:50 | 일반 | 2,000원 |
| 11:05 | 11:30 | 일반 | 2,000원 |
| 11:30 | 11:55 | 일반 | 2,000원 |
| 12:00 | 12:25 | 일반 | 2,000원 |
| 12:20 | 12:45 | 일반 | 2,000원 |
| 12:30 | 12:55 | 일반 | 2,000원 |
| 12:40 | 13:05 | 일반 | 2,000원 |
| 12:50 | 13:15 | 일반 | 2,000원 |
| 13:30 | 13:55 | 일반 | 2,000원 |
| 13:55 | 14:20 | 일반 | 2,000원 |
| 14:25 | 14:50 | 일반 | 2,000원 |
| 15:00 | 15:25 | 일반 | 2,000원 |
| 15:30 | 15:55 | 일반 | 2,000원 |
| 16:00 | 16:25 | 일반 | 2,000원 |
| 16:40 | 17:05 | 일반 | 2,000원 |
| 17:05 | 17:30 | 일반 | 2,000원 |
| 17:20 | 17:45 | 일반 | 2,000원 |
| 18:10 | 18:35 | 일반 | 2,000원 |
| 18:30 | 18:55 | 일반 | 2,000원 |
| 18:45 | 19:10 | 일반 | 2,000원 |
☑ 요금 할인
- 중고생 : 20% 할인 / 만6세~13세 : 50% 할인 / 만6세 미만 : 무임
익산시외버스터미널 안내
☑ 위치 : 전북 익산시 익산대로 56 (☎063-841-1503)
☑ 노선별 자세한 운행 시간표는 여기에서 확인할 수 있습니다.
| 도착지 | 운행횟수 | 첫차 | 막차 |
| 강릉 | 1회 | 9:35 | 9:35 |
| 부천 | 1회 | 10:00 | 10:00 |
| 수원 | 1회 | 12:20 | 12:20 |
| 안양 | 1회 | 8:55 | 8:55 |
| 오산(오산역) | 1회 | 12:20 | 12:20 |
| 김해 | 2회 | 10:10 | 14:50 |
| 양산 | 2회 | 10:10 | 14:50 |
| 창원(마산) | 3회 | 9:05 | 14:35 |
| 경주 | 2회 | 8:05 | 11:20 |
| 포항 | 2회 | 8:05 | 11:20 |
| 광주 | 13회 | 7:10 | 21:20 |
| 대구(서부) | 10회 | 6:40 | 19:25 |
| 대전(유성) | 6회 | 8:00 | 18:20 |
| 부산 | 7회 | 7:45 | 19:10 |
| 서울(남부) | 5회 | 7:30 | 20:30 |
| 서울(동서울) | 3회 | 8:40 | 18:05 |
| 울산 | 1회 | 9:05 | 9:05 |
| 인천공항(1터미널) | 11회 | 1:00 | 14:50 |
| 인천공항(2터미널) | 11회 | 1:00 | 14:50 |
| 고창 | 4회 | 7:20 | 19:20 |
| 고창(흥덕) | 4회 | 7:20 | 19:20 |
| 군산 | 40회 | 6:30 | 22:40 |
| 군산(군산공항) | 3회 | 8:40 | 15:50 |
| 군산(군산대) | 4회 | 8:15 | 9:00 |
| 군산(대야) | 40회 | 6:30 | 22:40 |
| 김제 | 17회 | 7:25 | 20:50 |
| 부안 | 5회 | 7:25 | 16:25 |
| 부안(줄포) | 2회 | 10:10 | 15:00 |
| 완주(혁신도시) | 3회 | 8:15 | 19:30 |
| 전주 | 65회 | 6:40 | 23:35 |
| 전주(덕진) | 65회 | 6:40 | 23:35 |
| 정읍 | 4회 | 7:40 | 20:05 |
| 서천 | 3회 | 6:45 | 12:50 |
| 장항 | 2회 | 10:25 | 11:30 |
| 청주 | 6회 | 8:00 | 18:20 |
| 청주(남청주정류소) | 6회 | 8:00 | 18:20 |
댓글