군산에서 천안가는 시외버스 시간표, 요금표 (2023년 12월 기준)
☑ 2023년 12월 기준으로, 군산에서 천안으로 가는 시외버스터미널 시간표와 버스 요금 알려드립니다.
시외버스 시간표, 요금표 [군산 => 천안]
☑ 운행 : 하루 4회 (첫차 8:50, 막차 18:30)
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 요금(성인) |
8:50 | 11:00 | 일반 | 11,600원 |
10:25 | 14:25 | 일반 | 11,600원 |
11:50 | 14:00 | 우등 | 15,100원 |
18:30 | 20:40 | 우등 | 15,100원 |
☑ 요금 할인
- 중고생 : 20% 할인 / 만6세~13세 : 50% 할인 / 만6세 미만 : 무임
군산시외버스터미널 안내
☑ 위치 : 전북 군산시 해망로 18 (☎1666-2747)
☑ 노선별 자세한 운행 시간표는 여기에서 확인할 수 있습니다.
도착지 | 운행횟수 | 첫차 | 막차 |
강릉 | 1회 | 9:00 | 9:00 |
경주 | 2회 | 7:30 | 10:40 |
고양 | 3회 | 9:45 | 18:10 |
고창 | 2회 | 9:45 | 16:05 |
광주 | 13회 | 6:30 | 20:40 |
홍성(광천) | 2회 | 10:25 | 20:00 |
김제 | 8회 | 7:40 | 20:35 |
김해 | 2회 | 9:35 | 14:10 |
예산(내포신도시) | 3회 | 10:25 | 18:40 |
당진 | 2회 | 10:50 | 18:40 |
군산(대야) | 104회 | 6:05 | 22:50 |
대전 | 10회 | 8:05 | 18:30 |
전주(덕진) | 48회 | 6:30 | 22:50 |
서울(동서울) | 3회 | 8:00 | 17:30 |
창원(마산) | 3회 | 8:25 | 14:00 |
목포 | 4회 | 8:00 | 16:00 |
무안 | 4회 | 8:00 | 16:00 |
보령 | 12회 | 7:20 | 20:00 |
부산 | 7회 | 7:10 | 18:30 |
대구(서부) | 10회 | 6:05 | 18:45 |
부안 | 3회 | 7:40 | 15:20 |
부천 | 1회 | 10:35 | 10:35 |
서산 | 7회 | 7:20 | 19:20 |
서천 | 8회 | 7:30 | 20:00 |
성남 | 6회 | 9:00 | 19:30 |
세종 | 3회 | 8:50 | 18:30 |
세종(세종청사) | 3회 | 8:50 | 18:30 |
평택(송탄) | 2회 | 8:00 | 15:30 |
수원 | 1회 | 11:40 | 11:40 |
울산(신복환승센터) | 1회 | 8:30 | 8:30 |
안산 | 5회 | 9:45 | 18:10 |
안양 | 1회 | 9:30 | 9:30 |
양산 | 2회 | 9:35 | 14:10 |
영광 | 4회 | 8:00 | 16:00 |
오산(오산역) | 1회 | 11:40 | 11:40 |
울산 | 1회 | 8:30 | 8:30 |
대전(유성) | 6회 | 7:20 | 17:40 |
익산 | 56회 | 6:05 | 22:50 |
익산(익산역) | 19회 | 6:30 | 22:50 |
인천공항(2터미널) | 11회 | 1:40 | 15:30 |
인천공항(1터미널) | 11회 | 1:40 | 15:30 |
인천 | 8회 | 7:40 | 19:50 |
장항 | 4회 | 7:20 | 15:50 |
전주 | 48회 | 6:30 | 22:50 |
정읍 | 4회 | 7:00 | 19:25 |
천안 | 4회 | 8:50 | 18:30 |
청주 | 6회 | 7:20 | 17:40 |
평택 | 2회 | 8:00 | 15:30 |
포항 | 2회 | 7:30 | 10:40 |
함평 | 4회 | 8:00 | 16:00 |
서산(해미) | 7회 | 7:20 | 19:20 |
홍성 | 2회 | 10:25 | 20:00 |
고창(흥덕) | 2회 | 9:45 | 16:05 |
완주(혁신도시) | 3회 | 7:25 | 18:35 |
댓글